Dalam dunia percetakan foto dan bingkai, standar ukuran foto kenangan dinyatakan dalam simbol Seri R (misalnya 4R, 10R, 20R). Huruf “R” merupakan singkatan dari Rectangular yang menunjukkan ukuran baku proporsional cetak foto.
Tabel Master Ukuran Foto Seri R Lengkap
| Ukuran Seri R | Sentimeter (CM) | Inci (Inch) | Pixel (300 DPI) | Kebutuhan Bingkai |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 6,0 x 9,0 cm | 2,3 x 3,5 in | 709 x 1063 px | Dompet / Polaroid Mini |
| 3R | 8,9 x 12,7 cm | 3,5 x 5,0 in | 1051 x 1500 px | Album Foto Kecil |
| 4R | 10,2 x 15,2 cm | 4,0 x 6,0 in | 1205 x 1795 px | Standar Album Keluarga |
| 5R | 12,7 x 17,8 cm | 5,0 x 7,0 in | 1500 x 2102 px | Bingkai Meja Kerja |
| 8R | 20,3 x 25,4 cm | 8,0 x 10,0 in | 2398 x 3000 px | Bingkai Dinding Kecil / A4 |
| 10R | 25,4 x 30,5 cm | 10,0 x 12,0 in | 3000 x 3602 px | Pajangan Ruang Tamu |
| 12R | 30,5 x 38,1 cm | 12,0 x 15,0 in | 3602 x 4500 px | Foto Wisuda / Pernikahan |
| 20R | 50,8 x 60,9 cm | 20,0 x 24,0 in | 6000 x 7193 px | Lukisan Dinding Jumbo / Kanvas |
Kalkulator Dimensi Foto Seri R
Dimensi Cetak Asli
-
Ukuran Pixel
-
Rasio Aspek
-
Kamera Minimal
-
Kaitan Antara Seri R dengan Rasio Kamera
Sebagian besar kamera smartphone mengambil foto dengan aspek rasio 4:3. Namun, ukuran foto 4R memiliki aspek rasio 2:3. Akibatnya, saat mencetak foto HP ke ukuran 4R, bagian atas atau bawah foto akan sedikit terpotong. Pelajari teknik memilih rasio agar subjek penting tidak hilang.