Banyak orang yang mencari informasi tentang gaji UMR Solo 2023. Upah minimum atau masih sering disebut upah minimum regional (UMR) masih terus mengalami penyesuaian setiap tahun di berbagai daerah, salah satunya di Solo.
UMR Solo memiliki besaran yang berbeda dan merujuk pada beberapa wilayah yang mencakup eks Karesidenan Solo yaitu kota Surakarta (Kota Solo), Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, dan Klaten. Berikut besaran UMR dari masing-masing daerah tersebut.
Baca Juga :
Penetapan UMR Jawa Tengah di Jawa Tengah
Besaran UMR di Solo dan sekitarnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Adapun besaran UMP Jawa Tengah tahun ditetapkan 2023 ditetapkan sebesar Rp1.958.169.
Dari keputusan tersebut, besaran upah minimum kabupaten/kota yang tertinggi ada di Kota Semarang yaitu sebesar Rp3.060.348 dan yang paling rendah ada di Kabupaten Banjarnegara yaitu Rp1.958.169.
Sementara itu, besaran gaji UMR di Solo 2023 diketahui mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 6,8 persen. Pada tahun 2023 ini, UMR Solo atau dikenal dengan Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp2.174.169.
Besaran UMR Solo 2023 dari Tahun ke Tahun
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah besaran upah minimum Kota Surakarta dari tahun ke tahun.
No | Tahun | UMR/Bulan |
1. | UMR 2023 | Rp2.174.169 |
2. | UMR 2022 | Rp2.034.810 |
3. | UMR 2021 | Rp2.013.810 |
4. | UMR 2020 | Rp1.956.200 |
5. | UMR 2019 | Rp1.802.700 |
6. | UMR 2018 | Rp1.668.700 |
7. | UMR 2017 | Rp1.534.985 |
Dari data di atas, terlihat bahwa upah minimum di Kota Solo mengalami kenaikan sebesar Rp139.359 atau 6,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Saat ini, upah minimum Solo adalah sebesar Rp2.174.169.
UMR di Solo 2023 dan Daerah Lainnya di Jawa Tengah
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, maka ditetapkan upah minimum untuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berikut ini adalah besaran upah minimum Solo dan sekitarnya pada tahun 2023:
1. UMR Solo 2023 dan Wilayah Eks Karesidenan
No. | Kabupaten/Kota | UMR/Bulan |
1. | Kabupaten Karanganyar | Rp2.207.483 |
2. | Kota Solo/Surakarta | Rp2.174.169 |
3. | Kabupaten Boyolali | Rp2.155.712 |
4. | Kabupaten Klaten | Rp2.152.322 |
5. | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.138.247 |
6. | Kabupaten Klaten | Rp1.969.569 |
7. | Kabupaten Wonogiri | Rp1.968.448 |
Berdasarkan UMK di atas, Kota Solo menempati urutan kedua setelah Kabupaten Karanganyar sebagai kabupaten/kota dengan UMK terbesar di Solo dan wilayah eks Karesidenan. Tetapi, Boyolali menjadi kabupaten dengan kenaikan UMK tertinggi sebesar Rp145.412.
2. UMR Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
No. | Kabupaten/Kota | UMR |
1. | Kota Semarang | Rp3.060.348 |
2. | Kabupaten Demak | Rp2.680.421 |
3. | Kabupaten Kendal | Rp2.508.299 |
4. | Kabupaten Semarang | Rp2.480.988 |
5. | Kabupaten Kudus | Rp2.439.813 |
6. | Kabupaten Cilacap | Rp2.383.090 |
7. | Kota Pekalongan | Rp2.305.822 |
8. | Kota Salatiga | Rp2.248.179 |
9. | Kabupaten Batang | Rp2.282.025 |
10. | Kabupaten Jepara | Rp2.272.626 |
11. | Kabupaten Pekalongan | Rp2.247.345 |
12. | Kabupaten Magelang | Rp2.236.776 |
13. | Kabupaten Karanganyar | Rp2.207.483 |
14. | Kota Solo/Surakarta | Rp2.174.169 |
15. | Kabupaten Boyolali | Rp2.155.712 |
16. | Kabupaten Klaten | Rp2.152.322 |
17. | Kota Tegal | Rp2.145.012 |
18. | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.138.247 |
19. | Kabupaten Purbalingga | Rp2.130.980 |
20. | Kabupaten Banyumas | Rp2.118.123 |
21. | Kabupaten Pati | Rp2.170.697 |
22. | Kabupaten Tegal | Rp2.106.237 |
23. | Kabupaten Pemalang | Rp2.081.783 |
24. | Kabupaten Wonosobo | Rp2.076.208 |
25. | Kota Magelang | Rp2.066.006 |
26. | Kabupaten Purworejo | Rp2.043.902 |
27. | Kabupaten Blora | Rp2.040.080 |
28. | Kabupaten Kebumen | Rp2.035.890 |
29. | Kabupaten Grobogan | Rp2.029.569 |
30. | Kabupaten Temanggung | Rp2.027.569 |
31. | Kabupaten Brebes | Rp2.018.836 |
32. | Kabupaten Rembang | Rp2.015.927 |
33. | Kabupaten Sragen | Rp1.969.569 |
34. | Kabupaten Wonogiri | Rp1.968.448 |
35. | Kabupaten Banjarnegara | Rp1.958.169 |
Dari data di atas, bisa dilihat bahwa besaran gaji UMR di Solo 2023 menempati urutan ke-14 di Provinsi Jawa Tengah.
Rata-rata Gaji di Solo Berdasarkan Lulusannya Tahun 2023
Besaran gaji tenaga kerja di Solo tidak ditentukan berdasarkan lulusannya, tetapi sudah menggunakan ketentuan UMP dan UMK. Keduanya merupakan standar upah minimum yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan.
Namun, pada kenyataannya ada sejumlah perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dan masih menerapkan upah di bawah standar minimum. Oleh karena itu, penting untuk memahami besaran gaji UMR di Solo 2023 agar memahami standar upah minimum.
UMR Solo 2023 bisa menjadi pedoman bagi para pencari kerja terkait perkiraan gaji tenaga kerja di daerah tersebut. Meskipun sudah ada ketentuan terkait upah minimum, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dengan menetapkan gaji di bawah standar UMR.