UMR Malang 2023 menjadi salah satu informasi yang dicari oleh banyak orang. Pasalnya, UMR menjadi acuan untuk melihat besaran gaji yang ada di daerah tersebut. Jadi, tidak heran jika banyak yang ingin mengetahui informasi ini.
UMR adalah singkatan dari upah minimum regional yang kini sudah digantikan dengan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten kota (UMK). Sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, besaran upah minimum di Malang tentunya berbeda dengan kota lainnya.
Lantas, berapa besaran UMR di Malang dan rata-rata gaji tenaga kerja berdasarkan lulusannya? Simak informasi berikut untuk mengetahui lebih lanjut tentang upah minimum di Kota Malang dan sekitarnya.
Baca Juga :
Besaran UMR Malang 2023 dari Tahun ke Tahun
Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah besaran UMR/UMK di Kota Malang dari tahun ke tahun:
No. | Tahun | Gaji/Bulan |
1. | UMR 2023 | Rp3.194.143 |
2. | UMK 2022 | Rp2.994.143 |
3. | UMR 2021 | Rp2.970.502 |
4. | UMR 2020 | Rp2.895.502 |
5. | UMR 2019 | Rp2.668.420 |
6. | UMR 2018 | Rp2.470.073 |
7. | UMR 2017 | Rp2.272.170 |
8. | UMR 2016 | Rp2.099.000 |
Sumber: Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur
Dari data di atas, terlihat bahwa besaran upah minimum di Kota Malang, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga saat ini, upah minimum di Kota Malang mencapai Rp3.194.143 per bulannya.
Besaran Gaji di Malang Berdasarkan Lulusannya
Setelah mengetahui UMR di Malang dan sekitarnya, selanjutnya akan dibahas mengenai rata-rata gaji tenaga kerja di Malang berdasarkan tingkat pendidikan lulusannya. Untuk lulusan S1/D4, rata-rata gaji yang didapatkan adalah sebesar Rp3.000.000- Rp5.000.000.
Sementara itu, gaji untuk lulusan SMA/SMK berada di kisaran antara Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000. Bagi lulusan di bawah SMA/SMK, rata-rata gajinya disesuaikan dengan perusahaan yang mempekerjakan lulusan tersebut.
Besaran UMR Daerah Lain di Jawa Timur
Penetapan besaran upah minimum kabupaten (UMK) Kota Malang didasarkan pada upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur. Adapun besaran UMP Jawa Timur tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp2.040.244 (naik sebesar 7,8% atau Rp148.677) dari tahun 2022.
Kementerian Ketenagakerjaan RI resmi menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Berikut adalah besaran UMR di Malang dan sekitarnya.
No. | Kabupaten/Kota di Jawa Timur | Upah Minimum Kabupaten (UMK) |
1. | Kota Surabaya | Rp4.525.479 |
2. | Kabupaten Gresik | Rp4.522.030 |
3. | Kabupaten Sidoarjo | Rp4.518.581 |
4. | Kabupaten Pasuruan | Rp4.515.133 |
5. | Kabupaten Mojokerto | Rp4.504.787 |
6. | Kabupaten Malang | Rp3.268.275 |
7. | Kota Malang | Rp3.194.143 |
8. | Kabupaten Pasuruan | Rp3.038.837 |
9. | Kota Batu | Rp3.030.367 |
10. | Kabupaten Jombang | Rp2.854.095 |
11. | Kabupaten Probolinggo | Rp2.753.265 |
12. | Kabupaten Tuban | Rp2.739.224 |
13. | Kota Mojokerto | Rp2.710.452 |
14. | Kabupaten Lamongan | Rp2.701.977 |
15. | Kota Probolinggo | Rp2.576.240 |
16. | Kabupaten Jember | Rp2.555.662 |
17. | Kabupaten Banyuwangi | Rp2.528.899 |
18. | Kota Kediri | Rp2.318.116 |
19. | Kabupaten Bojonegoro | Rp2.279.569 |
20. | Kabupaten Kediri | Rp2.243.422 |
21. | Kota Blitar | Rp2.239.024 |
22. | Kabupaten Tulungagung | Rp2.229.358 |
23. | Kabupaten Blitar | Rp2.215.071 |
24. | Kabupaten Lumajang | Rp2.200.607 |
25. | Kota Madiun | Rp2.190.607 |
26. | Kabupaten Sumenep | Rp2.176.819 |
27. | Kabupaten Nganjuk | Rp2.167.007 |
28. | Kabupaten Ngawi | Rp2.158.844 |
29. | Kabupaten Pacitan | Rp2.157.270 |
30. | Kabupaten Bondowoso | Rp1.958.640 |
31. | Kabupaten Madiun | Rp2.154.251 |
32. | Kabupaten Magetan | Rp2.153.062 |
33. | Kabupaten Bangkalan | Rp2.152.450 |
34. | Kabupaten Ponorogo | Rp2.149.709 |
35. | Kabupaten Trenggalek | Rp2.139.426 |
36. | Kabupaten Situbondo | Rp2.137.025 |
37. | Kabupaten Pamekasan | Rp2.133.655 |
38. | Kabupaten Sampang | Rp2.114.335 |
Dengan demikian, besaran UMR Malang 2023 berada di urutan ketujuh kota dengan UMK terbesar di Jawa Timur. Sementara itu, Surabaya menempati urutan pertama dan Kabupaten Sampang berada di urutan terakhir sebagai kabupaten dengan UMK terkecil di Jawa Timur.
Berdasarkan data UMR Malang 2023, bisa disimpulkan bahwa Kota Malang menjadi wilayah yang menjanjikan untuk para pencari kerja. Hal ini dikarenakan Kota Malang menempati urutan ketujuh sebagai kota dengan UMK terbesar di Jawa Timur.
Adapun rata-rata gaji tenaga kerja harus tetap mengikuti ketentuan UMP dan UMK yang sudah ditetapkan. Dengan adanya ketentuan upah minimum, pencari kerja bisa memperkirakan standar gaji atau upah di daerah tersebut.